Dostępne warianty:
Ø Wąż |
Gwint mm | Gwint palce | Ø Zárez | Cena |
19 | 20x27 | 1/2 | 20.5 | € 3,10 |
19 | 26x34 | 3/4 | 20.5 | € 6 |
25 | 26x34 | 3/4 | 26.5 | € 6,60 |
30 | 33x42 | 1 | 31.5 | € 10,80 |
33 | 33x42 | 1 | 36 | € 12,20 |
40 | 40x49 | 1 - 1/4 | 41.5 | € 17 |
Dostępne warianty:
Ø Wąż |
Gwint mm | Gwint palce | Ø Zárez | Cena |
19 | 20x27 | 1/2 | 20.5 | € 3,10 |
19 | 26x34 | 3/4 | 20.5 | € 6 |
25 | 26x34 | 3/4 | 26.5 | € 6,60 |
30 | 33x42 | 1 | 31.5 | € 10,80 |
33 | 33x42 | 1 | 36 | € 12,20 |
40 | 40x49 | 1 - 1/4 | 41.5 | € 17 |
Używamy plików cookie, aby usprawnić Twoją wizytę na tej stronie, analizować jej działanie i zbierać dane na temat jej użytkowania. W tym celu możemy korzystać z narzędzi i usług stron trzecich, a zebrane dane mogą być przekazywane partnerom w UE, USA lub innych krajach. Klikając „Akceptuj wszystkie pliki cookie", wyrażasz zgodę na to przetwarzanie. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje lub możesz dostosować swoje preferencje.
Nowy komentarz